
MDR-ZX110
.jpg)
Características
COLORES DISPONIBLES | ROSA, NEGRO, BLANCO |
PESO | 120 g |
TIPO | CERRADO |
UNIDAD DE DIAFRAGMA | Dinámico de 30 mm – Tipo cúpula |
TIPO DINÁMICO | Sí |
IMPEDANCIA (OHMIOS) | 24 ohmios (1 kHz) |
RESPUESTA EN FRECUENCIA | 12–22.000 Hz |
SENSIBILIDADES (DB/MW) | 98 dB/mW |
TIPO DE CABLE | En forma de Y |
LONGITUD DEL CABLE | 1,2 m |
ENCHUFE | Mini estéreo en forma de L |
ESTILO DE USO | Cascos Cerrados |
MDR-ZX310

Características
PESO | 125 g (sin cable) |
TIPO | CERRADO |
UNIDAD DE DIAFRAGMA | Dinámico de 30 mm – Tipo cúpula |
TIPO DINÁMICO | Sí |
CAPACIDAD | 1000 mW |
IMPEDANCIA (OHMIOS) | 24 ohmios (1 kHz) |
RESPUESTA EN FRECUENCIA | 10–24.000 Hz |
SENSIBILIDADES (DB/MW) | 98 dB/mW |
TIPO DE CABLE | Tipo Y |
LONGITUD DEL CABLE | 1,2 m |
ENCHUFE | Miniestéreo en forma de L bañado en oro |
ESTILO DE USO | Auriculares de diadema, Supra aural |
Colores disponibles | Rojo, Azul, Blanco, Negro |
WH-CH510

Características
PESO | 132 g |
TIPO DE AURICULARES | Dinámica cerrada |
UNIDAD DE DIAFRAGMA | 30 mm |
IMÁN | Ferrita |
RESPUESTA EN FRECUENCIA (COMUNICACIÓN BLUETOOTH®) | 20 Hz – 20 000 Hz (muestreo de 44,1 kHz) |
CONTROL DE VOLUMEN | Sí |
ESTILO DE USO | Supra aural |
TIEMPO DE CARGA DE LA BATERÍA | Aprox. 4,5 h (carga completa) |
MÉTODO DE CARGA DE LA BATERÍA | USB-C |
DURACIÓN DE LA BATERÍA (TIEMPO DE REPRODUCCIÓN DE MÚSICA CONTINUA) | Máx. 35 h (carga completa) |
DURACIÓN DE LA BATERÍA (TIEMPO DE COMUNICACIÓN CONTINUA) | Máx. 30 h (carga completa) |
DURACIÓN DE LA BATERÍA (TIEMPO EN ESPERA) | Máx. 200 h (carga completa) |
VERSIÓN DE BLUETOOTH® | Especificación Bluetooth® versión 5.0 |
ALCANCE EFECTIVO | Alcance aprox. de 10 m (sin obstáculos) |
RANGO DE FRECUENCIA | Banda de 2,4 GHz (2,4000 GHz-2,4835 GHz) |
PERFIL | A2DP, AVRCP, HFP, HSP |
FORMATOS DE AUDIO COMPATIBLES | SBC, AAC |
PROTECCIÓN DE CONTENIDO COMPATIBLE | SCMS-T |
Colores disponibles | Azul, Blanco, Negro |
Mdr-7506

Características
Tipo de auricular | Dinámico, cerrado |
Tipo imán | Neodimio |
Tamaño de la cápsula | 40,0 mm |
Respuesta de frecuencia | 10-20kHz |
Impedancia | 63 Ω |
Sensibilidad | 106 dB/W/m |
Manejo de potencia | 1000 mW |
Tipo de enchufe | Conector Unimatch estéreo enchapado en oro de 1/4″ y de 1/8″ |
Longitud del cable | 2.98 metros |
Peso | 229.631 gramos |
Wh-Ch710N

Características
PESO | Aprox. 223 g |
TIPO DE AURICULARES | Cerrado, dinámico |
UNIDAD DE DIAFRAGMA | 30 mm, tipo cúpula |
RESPUESTA EN FRECUENCIA | 7 Hz – 20 000 Hz (JEITA) |
RESPUESTA EN FRECUENCIA (FUNCIONAMIENTO ACTIVO) | 20 Hz – 20 000 Hz (ENCENDIDO) (con cable) |
RESPUESTA EN FRECUENCIA (COMUNICACIÓN BLUETOOTH®) | 20 Hz – 20.000 Hz (muestreo de 44,1 kHz) |
CONTROL DE VOLUMEN | Sí |
TIPO DE CABLE | Tipo desmontable de un solo extremo |
LONGITUD DEL CABLE | Aprox. 1,2 m |
ENCHUFE | Miniconector estéreo en forma de L |
ENTRADAS | Miniconector estéreo |
NFC | Sí |
FUNCIONAMIENTO PASIVO | Sí |
MÉTODO DE CARGA DE LA BATERÍA | USB |
DURACIÓN DE LA BATERÍA (TIEMPO DE REPRODUCCIÓN DE MÚSICA CONTINUA) | Máx. 35 horas (BT NC) |
DURACIÓN DE LA BATERÍA (TIEMPO DE COMUNICACIÓN CONTINUA) | Máx. 35 horas (BT NC) |
DURACIÓN DE LA BATERÍA (TIEMPO EN ESPERA) | Máx. 200 horas (BT: activado/Noise Cancelling: desactivado) |
VERSIÓN DE BLUETOOTH® | Versión 5.0 |
ALCANCE EFECTIVO | Alcance aprox. de 10 m (30 pies) |
RANGO DE FRECUENCIA | Banda de 2,4 GHz (2,4000 GHz-2,4835 GHz) |
PERFIL | A2DP, AVRCP, HFP, HSP |
FORMATOS DE AUDIO COMPATIBLES | AAC, SBC |
PROTECCIÓN DE CONTENIDO COMPATIBLE | SCMS-T |
CONMUTADOR DE ENCENDIDO/APAGADO DE NOISE CANCELLING | Sí |
NOISE CANCELLING AI AUTOMÁTICO | Sí |
COLORES | Azul, Blanco, Negro |