
Amazfit Band 5.

Ficha técnica de la Amazfit Band 5
PANTALLA | HD Color AMOLED. Modo de pantalla siempre encendida |
PESO | 11,9 gramos |
SENSORES | Frecuencia cardíaca y medidor de oxígeno en sangre |
SISTEMA OPERATIVO | Amazfit OS con 11 modos de deporte |
RESISTENCIA AL AGUA | 50 m de profundidad |
AUTONOMÍA | Hasta 15 días de uso normal. Hasta 25 días en modo ahorro |
CONECTIVIDAD | Bluetooth |
COMPATIBILIDAD | iOS y Android |
OTROS | Asistente Alexa Micrófono y altavoz Modo de salud femenina Control remoto para hacer fotos |
Amazfit Bip S

Ficha técnica de la Amazfit Bip S
DIMENSIONES Y PESO | 42 x 35,3 x 11,4 mm. 31 gramos con correa. 19 gramos sin correa |
PANTALLA | TFT a color de 1,28 pulgadas. Resolución 176 x 176 píxeles. Gorilla Glass 3. Tecnología 2,5D |
CORREA | Silicona y TPU de 20 mm. Larga: 110 mm. Corta: 85 mm |
GEOPOSICIONAMIENTO | GPS+GLONASS |
SENSORES | BioTracker PPG. Acelerómetro de tres ejes. Geomagnético de tres ejes |
BOTONES | Sí |
RESISTENCIA AL AGUA | 5 ATM |
BATERÍA | 200 mAh |
REQUISITOS | Android 5.0 o superior. iOS 10 o superior |
Amazfit Bip U Pro

Ficha técnica de la Amazfit Bip U Pro
PANTALLA | TFT 1,43 pulgadas. 320 x 302 píxeles |
DIMENSIONES Y PESO | 40.9 x 35.5 x 11.4mm. 31 g (con correa) |
BATERÍA | 230 mAh. Uso típico de 9 días |
RESISTENCIA | 5 ATM |
GPS | Si |
SENSORES | Sensor BioTracker PPG para la monitorización cardíaca. SpO2. Acelerómetro de tres ejes. Giroscopio |
CONECTIVIDAD | Bluetooth 5.0 LE |
Amazfit Gtr 2E

Ficha técnica de la Amazfit Gtr 2E
DIMENSIONES Y PESO | 46,4 x 46,4 x 10,8 mm. 32 gramos |
PANTALLA | AMOLED de 1,39 pulgadas |
CORREA | Silicona. Tres colores: negro, gris y verde. 22 mm |
GEOPOSICIONAMIENTO | GPS+GLONASS |
SENSORES | Sensor de acelerómetro. BioTracker 2 Sensor de giroscopio. Sensor de presión de aire. Sensor de luz ambiental |
BOTONES | Sí: dos (menú y acceso directo a ejercicio; este último personalizable) |
RESISTENCIA AL AGUA | 5 ATM |
BATERÍA | 471 mAh |
CONECTIVIDAD | Bluetooth 5.0 |
REQUISITOS | Android 5.0 o superior. iOS 10.0 o superior |
EXTRAS | Revestimiento antihuellas. Métrica PAI |
Amazfit Gtr 2

Ficha técnica de la Amazfit Gtr 2
PANTALLA | AMOLED de 454 x 454 px (326 ppi) |
DIMENSIONES | 46,4 x 46,4 x 10.75 mm |
BATERÍA | 471 mAh (duración 14 días) |
RESISTENCIA | Agua y polvo (50 ATM) |
SOFTWARE | Amazfit OS |
CONECTIVIDAD Y SENSORES | Medición pulso. Medición de oxígeno en sangre. Acelerómetro. Bluetooth 5.0. NFC |